KFZ-KZ
Das KFZ-KZ oder auch Kraftfahrzeugkennzeichen, Auto-Kennzeichen, Auto-KZ, KFZ-Kennzeichen, Nummernschild ist die von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde zugeteilte individuelle, alphanumerische Registrierungsnummer eines Kraftfahrzeuges in Deutschland.
Der Aufbau eines KFZ-KZ ist zweigeteilt.
Führend weist das KFZ-KZ i.A. ein bis drei Buchstaben auf,
- die den Ort bzw. die Region beschreiben, wo das Fahrzeug zugelassen wurde.
- die auch als Unterscheidungszeichen bezeichnet werden.
Es folgt eine Buchstaben- und Zahlenkombination, die meist als Fahrzeugserkennungsnummer bezeichnet wird.
Die nun folgende Tabelle gibt eine Übersicht der i.A. verwendeten Unterscheidungszeichen eines deutschen KFZ-KZ.
dbc1
Tabellenausgabe
| AP | Weimarer Land (Apolda) |
| BGL | Berchtesgadener Land (Bad Reichenhall) |
| BL | Zollernalbkreis (Balingen) |
| BLK | Burgenland Naumburg [Saale] |
| BM | Rhein-Erft-Kreis (Bergheim) |
| DON | Donau-Ries (Donauwörth) |
| EE | Elbe-Elster (Herzberg) |
| EMS | Rhein-Lahn-Kreis (Bad Ems) |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis (Schwelm) |
| ERB | Odenwaldkreis (Erbach) |
| ERZ | Erzgebirgskreis (Annaberg-Buchholz) |
| ESW | Werra-Meißner-Kreis (Eschwege) |
| FB | Wetteraukreis (Friedberg) [Taunus] |
| FG | Mittelsachsen (Freiberg) |
| FN | Bodenseekreis (Friedrichshafen) |
| GAP | Garmisch-Partenkirchen |
| GL | Reinisch-Bergischer Kreis (Bergisch-Gladbach) |
| GM | Oberbergischer Kreis (Gummersbach) |
| HEF | Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld) |
| HG | Hochtaunuskreis (Bad Homburg v.d.H.) [Taunus] |
| HOM | Saarpfalz-Kreis (Homburg) [Saar] |
| HP | Bergstraße (Heppenheim) |
| HR | Schwalm-Eder-Kreis (Homburg) [Efze] |
| HSK | Hochsauerlandkreis (Meschede) |
| HU | Main-Kinzig-Kreis (Hanau) |
| JL | Jerichower Land (Burg) |
| KÜN | Hohenlohekreis (Künzelsau) |
| KB | Waldeck-Frankenberg (Korbach) |
| KIB | Donnersbergkreis (Kirchheimbolanden) |
| KYF | Kyffhäuserkreis (Sondershausen) |
| LAU | Nürnberger Land (Lauf) [Pegnitz] |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis (Wetzlar) |
| MK | Märkischer Kreis (Lüdenscheid) |
| MKK | Main-Kinzig-Kreis (Gelnhausen) |
| MN | Unterallgäu (Mindelheim) |
| MOL | Märkisch-Oderland (Seelow) |
| MOS | Neckar-Odenwald-Kreis (Mosbach) |
| MSH | Mansfeld-Südharz (Sangerhausen) |
| MSP | Main-Spessart (Karlstadt) |
| MST | Mecklenburg-Strelitz (Neustrelitz) |
| MTK | Main-Taunus-Kreis (Hofheim) |
| ND | Neuburg-Schrobenhausen [Donau] |
| NES | Rhön-Grabfeld (Bad Neustadt) [Saale] |
| NVP | Nordvorpommern (Grimmen) |
| NWM | Nordwestmecklenburg (Grevesmühlen) |
| OA | Oberallgäu (Sonthofen) |
| OAL | Ostlallgäu (Marktoberdorf) |
| OD | Stormarn (Bad Oldesloe) |
| OG | Ortenaukreis (Offenburg) |
| OHV | Oberhavel (Oranienburg) |
| OPR | Ostprignitz-Ruppin (Neuruppin) |
| OSL | Oberspreewald-Lausitz (Senftenberg) |
| OVP | Ostvorpommern (Anklam) |
| PAN | Rottal-Inn (Pfarrkirchen) |
| PIR | Sächsische Schweiz (Pirna) [Osterzgebirge] |
| PM | Potsdam-Mittelmark (Belzig) |
| RÜD | Rheingau-Taunus-Kreis (Bad Schwalbach) |
| RP | Rhein-Pfalz-Kreis (Ludwigshafen) [Rhein] |
| RZ | Herzogtum Lauenburg (Ratzeburg) |
| SÜW | Südliche Weinstraße (Landau) |
| SHG | Schaumburg (Stadthagen) |
| SHK | Saale-Holzland-Kreis (Eisenberg) |
| SIM | Rhein-Hunsrück-Kreis (Simmern) |
| SK | Saalekreis (Merseburg) |
| SLK | Salzlandkreis (Bernburg) |
| SM | Schmalkalden-Meiningen |
| SOK | Saale-Orla-Kreis (Schleiz) |
| SU | Rhein-Sieg-Kreis (Siegburg) |
| TÖL | Bad Tölz-Wolfratshausen |
| TBB | Main-Tauber-Kreis (Tauberbischofsheim) |
| TF | Teltow-Fläming (Luckenwalde) |
| TIR | Tirschenreuth (Tirschenreuth) |
| UER | Uecker-Randow (Pasewalk) |
| UH | Unstrut-Hainich-Kreis (Mühlhausen) |
| VB | Vogelsbergkreis (Lauterbach) |
| VVS | Schwarzwald-Baar-Kreis (Villingen-Schwenningen) |
| WAK | Wartburgkreis (Bad Salzungen) |
| WL | Harburg (Winsen) [Luhe] |
| WN | Rems-Murr-Kreis (Waiblingen) |
| WST | Ammerland (Westerstede) |
| WUG | Weißenburg-Gunzenhausen |
| WW | Westerwaldkreis (Montabaur) |
Sollte die Übersicht unvollständig oder inkorrekt sein, wäre ich für ein Feedback dankbar.